NYST SWIMMERS
QUALIFIED TO SWIM IN THE 2008 SOUTH CAROLINA LONG COURSE STATE CHAMPIONSHIP
Swimmers may qualify with short course yard times or long course meter times. Times must have been achieved in a USA sanctioned meet that has been held since the last like championship (last year's long course championship). If "LCM or SCY" is listed under the event the swimmer is qualified to swim in that event. This chart will be updated after each qualified meet.
| 10 & UNDER SWIMMERS | |||||||||||||||||||
| NAME | 50 FREE | 100 FREE | 200 FREE | 500 FREE | 50 BACK | 100 BACK | 50 BREAST | 100 BREAST | 50 FLY | 100 FLY | 200 IM | ||||||||
| Claire Bernardo | SCY | ||||||||||||||||||
| Cassidy Hamm | SCY | ||||||||||||||||||
| Mae Sparrow | SCY | ||||||||||||||||||
| Bailey Clark | SCY | ||||||||||||||||||
| 11 & 12 YEAR OLD SWIMMERS | |||||||||||||||||||
|
NAME
|
50 FREE | 100 FREE | 200 FREE | 500 FREE | 1000 FREE | 1650 FREE | 50 BACK | 100 BACK | 200 BACK | 50 BREAST | 100 BREAST | 200 BREAST | 50 FLY | 100 FLY | 200 FLY | 200 IM | 400 IM | ||
| Tyler Syphertt | SCY | ||||||||||||||||||
| Kaitlyn Nobels | SCY | ||||||||||||||||||
|
13 & 14 YEAR OLD SWIMMERS |
|||||||||||||||||||
|
NAME |
50 FREE | 100 FREE | 200 FREE | 500 FREE | 1000 FREE | 1650 FREE | 100 BACK | 200 BACK | 100 BREAST | 200 BREAST | 100 FLY | 200 FLY | 200 IM | 400 IM | |||||
| Virginia Summer | LCM | SCY | SCY | SCY | SCY | ||||||||||||||
| Kaitlin Kunkle | SCY | SCY | SCY | ||||||||||||||||
| Thomas Orr | SCY | ||||||||||||||||||
| Mark Mulhall | SCY | SCY | SCY | ||||||||||||||||
|
15 & OVER SWIMMERS |
|||||||||||||||||||
|
NAME |
50 FREE | 100 FREE | 200 FREE | 500 FREE | 1000 FREE | 1650 FREE | 100 BACK | 200 BACK | 100 BREAST | 200 BREAST | 100 FLY | 200 FLY | 200 IM | 400 IM | |||||
| Caleb Goeckner | LCM | LCM | |||||||||||||||||
| Ben Orr | LCM | SCY | SCY | LCM | SCY | SCY | SCY | ||||||||||||
| Lauren Pruett | SCY | ||||||||||||||||||
updated - March 27, 2008